AutoUncle main website
Broodkruimel
Van gebruikteauto.nl, autotrader.nl en 95 websites
Aanbevolen deals
Eerlijke prijs
101 PK (74 kW) - 4.8 L/100km
Super prijs
131 PK (96 kW) - 5.5 L/100km
83 PK (61 kW) - 4.2 L/100km
131 PK (96 kW) - 5.2 L/100km
140 PK (102 kW) - 6.6 L/100km
Goede deal
49 g CO2/km kam.
117 PK (86 kW) - 6.0 L/100km
149 g CO2/km kam. - 105 PK (77 kW) - 6.4 L/100km
82 PK (60 kW) - 4.6 L/100km
101 PK (74 kW) - 5.4 L/100km
110 PK (80 kW) - 4.4 L/100km
223 g CO2/km kam. - 150 PK (110 kW)
75 PK (55 kW) - 4.7 L/100km
136 PK (100 kW) - 6.2 L/100km
44 g CO2/km kam. - 121 PK (88 kW) - 1.9 L/100km
110 PK (80 kW) - 4.0 L/100km
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Iets duurder
Duur
Ontvang meldingen bij prijsverlagingen en nieuwe auto's
Kunt u niet de perfecte auto vinden op dit moment?